Płytki dystansowe regulacji luzu zaworowego

Moderatorzy: descomp, MarekP

Awatar użytkownika
MarekP
Posty: 1524
Rejestracja: śr 12 mar, 2008 10:04

Płytki dystansowe regulacji luzu zaworowego

Nieprzeczytany post autor: MarekP »

[center]Obrazek[/center]
Poniżej - wykaz oryginalnych płytek dystansowych do regulacji luzu zaworowego w układzie numer katalogowy - oznaczenie na płytce - grubość:

14901-MBB-000 - 120 - 1,200 mm
14902-MBB-000 - 122 - 1,225 mm
14903-MBB-000 - 125 - 1,250 mm
14904-MBB-000 - 128 - 1,275 mm
14905-MBB-000 - 130 - 1,300 mm
14906-MBB-000 - 132 - 1,325 mm
14907-MBB-000 - 135 - 1,350 mm
14908-MBB-000 - 138 - 1,375 mm
14909-MBB-000 - 140 - 1,400 mm
14910-MBB-000 - 142 - 1,425 mm
14911-MBB-000 - 145 - 1,450 mm
14912-MBB-000 - 148 - 1,475 mm
14913-MBB-000 - 140 - 1,500 mm
14914-MBB-000 - 152 - 1,525 mm
14915-MBB-000 - 150 - 1,550 mm
14916-MBB-000 - 158 - 1,575 mm
14917-MBB-000 - 160 - 1,600 mm
14918-MBB-000 - 162 - 1,625 mm
14919-MBB-000 - 165 - 1,650 mm
14920-MBB-000 - 168 - 1,675 mm
14921-MBB-000 - 170 - 1,700 mm
14922-MBB-000 - 172 - 1,725 mm
14923-MBB-000 - 175 - 1,750 mm
14924-MBB-000 - 178 - 1,775 mm
14925-MBB-000 - 180 - 1,800 mm
14926-MBB-000 - 182 - 1,825 mm
14927-MBB-000 - 185 - 1,850 mm
14928-MBB-000 - 188 - 1,875 mm
14929-MBB-000 - 190 - 1,900 mm
14930-MBB-000 - 192 - 1,925 mm
14931-MBB-000 - 195 - 1,950 mm
14932-MBB-000 - 198 - 1,975 mm
14933-MBB-000 - 200 - 2,000 mm
14934-MBB-000 - 202 - 2,025 mm
14935-MBB-000 - 205 - 2,050 mm
14936-MBB-000 - 208 - 2,075 mm
14937-MBB-000 - 210 - 2,100 mm
14938-MBB-000 - 212 - 2,125 mm
14939-MBB-000 - 215 - 2,150 mm
14940-MBB-000 - 218 - 2,175 mm
14941-MBB-000 - 220 - 2,200 mm
14942-MBB-000 - 222 - 2,225 mm
14943-MBB-000 - 225 - 2,250 mm
14944-MBB-000 - 228 - 2,275 mm
14945-MBB-000 - 230 - 2,300 mm
14946-MBB-000 - 232 - 2,325 mm
14947-MBB-000 - 235 - 2,350 mm
14948-MBB-000 - 238 - 2,375 mm
14949-MBB-000 - 240 - 2,400 mm
14950-MBB-000 - 242 - 2,425 mm
14951-MBB-000 - 245 - 2,450 mm


Jak widać, oryginalne płytki dystansowe są dostępne w 51 grubościach od 1,200 mm do 2,450 mm ze stopniowaniem grubości co 0,025. Oznacza to, że w obowiązujące pole tolerancji luzu zaworowego, wynoszące ±0,03 mm, możemy "wstrzelić" się minimum dwoma, a czasem nawet trzema sąsiednimi grubościami płytek.
Wszystkie mają oznaczenie katalogowe zaczynające się od cyfry "1" co w systemie kodowania Hondy oznacza, że jest to część przeznaczona do silnika. Drugą cyfrą jest "4", oznaczające przynależność części do układu rozrządu. Dalsze trzy cyfry numeru funkcyjnego determinują wymiar płytki i zawierają się w przedziale od 901 do 951. Oznaczenie MBB mówi nam o typie silnika, do jakiego przeznaczone są płytki. Tak jest, oprócz wszystkich modeli XL1000V/VA, płytki te pasują również do modeli VTR 1000F, SP1 i SP2 (ech... - wspaniałe motocykle...). Ostatnie trzy cyfry zawierają dane o wytwórcy, modyfikacjach części i są dla nas mniej interesujące.
Płytki wykonane są z wysokiej jakości utwardzonej stali i odznaczają się wysoką klasą jakości powierzchni, wyśrubowanymi tolerancjami wykonania, równoległości i płaskości płaszczyzn. Dlatego też wszelkie warsztatowe metody modyfikacji płytek polegające na zeszlifowywaniu płaszczyzn roboczych należy uważać za nieuzasadnione - uzyskanie klasy dokładności płytki fabrycznej wymagałoby użycia maszyn, które przy jednostkowej produkcji znacznie zwiększyłyby koszt płytki. Jeśli takie zwiększone koszty nie zostają poniesione, oznacza to, że przerobiona w ten sposób płytka nie spełnia pokładanych w niej wymagań.
W trakcie eksploatacji płytki - w porównaniu z gniazdami i przylgniami grzybków zaworowych, krzywkami, ułożyskowaniem wałków, trzonkami zaworów, szklankami popychaczy - zużywają się w znikomym stopniu. Na widocznym powyżej zdjęciu płytki z najbardziej wytartymi oznaczeniami pracowały przez ok 96 tys. km. Jak widać, ten czas eksploatacji zdołał głównie zetrzeć oznaczenia, jakkolwiek te są nadal możliwe do odczytania.
Oznaczenia znajdujące się na płytkach, jak widać, w łatwy sposób pozwalają zidentyfikować grubość płytki. W każdej z nich po pierwszej cyfrze wstawiamy przecinek, jeśli ostatnia cyfra to 0 lub 5 wówczas dopisujemy jeszcze jedno 0, do końcowej cyfry 2 dopisujemy 5, a końcowe 8 zamieniamy na 75.
W ten sposób "202" oznacza płytkę 2,025 mm, "198" to płytka 1,975 mm, płytka "165" ma grubość 1,650 mm, a płytka "170" - 1,700 mm itd.

Aktualna cena (2011-02-14) pojedynczej płytki zaworowej to 29,52 zł brutto.
Ostatnio zmieniony pn 14 lut, 2011 21:45 przez MarekP, łącznie zmieniany 5 razy.
MP
ODPOWIEDZ

Wróć do „Materiały eksploatacyjne”